Comparador Oficial de Precios de ITV en España
En España no existe una tarifa única para la ITV: cada Comunidad Autónoma regula sus propios precios máximos o permite la libre competencia. Conoce las comunidades más baratas y ahorra en tu próxima inspección.
¿Sabías que puedes pasar la ITV en cualquier provincia de España?
Según el Real Decreto 920/2017, la ITV tiene validez nacional idéntica. Si vives cerca del límite autonómico, puedes ahorrar hasta 25 € por coche con solo desplazarte unos minutos.
Comunidad de Madrid
Toledo (Castilla-La Mancha)
Si vives en el sur o suroeste de Madrid (Getafe, Parla, Aranjuez, Alcorcón), pasar la ITV en Illescas u Ocaña te ahorra hasta 24,50 €.
Ranking de Tarifas Medias por Comunidad Autónoma
Ordenadas de menor a mayor precio medio para turismos diésel (IVA y tasa DGT de 4,18 € incluidos).
| Comunidad Autónoma | Régimen Tarifario | Diésel Medio | Gasolina Medio | Precio Mínimo | Ver Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| #1Extremadura | Pública/Mixta Junta | 34.00 € | 34.00 € | Desde 34.00 € | Detalle |
| #2Principado de Asturias | Pública Oficial (ITVASA) | 37.90 € | 37.90 € | Desde 37.90 € | Detalle |
| #3Andalucía | Pública Oficial (VEIASA) | 40.30 € | 35.40 € | Desde 35.40 € | Detalle |
| #4Melilla | Concesión Ciudad Autónoma | 43.00 € | 36.00 € | Desde 36.00 € | Detalle |
| #5Castilla-La Mancha | Concesión Regulada | 44.00 € | 34.50 € | Desde 34.50 € | Detalle |
| #6Castilla y León | Concesión Itevelesa/TÜV | 45.80 € | 36.50 € | Desde 36.50 € | Detalle |
| #7Navarra | Concesión Foral | 46.00 € | 39.50 € | Desde 39.50 € | Detalle |
| #8Canarias | Liberalizada | 46.50 € | 39.00 € | Desde 39.00 € | Detalle |
| #9La Rioja | Concesión La Rioja | 47.00 € | 39.00 € | Desde 39.00 € | Detalle |
| #10Galicia | Concesión SYC Applus | 47.50 € | 39.80 € | Desde 39.80 € | Detalle |
| #11País Vasco | Concesión Euskadi | 47.90 € | 45.50 € | Desde 45.50 € | Detalle |
| #12Cataluña | Regulada Generalitat | 49.90 € | 44.50 € | Desde 44.50 € | Detalle |
| #13Ceuta | Concesión Ciudad Autónoma | 50.00 € | 42.00 € | Desde 42.00 € | Detalle |
| #14Cantabria | Concesión Cantabria | 50.50 € | 42.50 € | Desde 42.50 € | Detalle |
| #15Islas Baleares | Consells Insulars | 51.00 € | 36.50 € | Desde 36.50 € | Detalle |
| #16Región de Murcia | Liberalizada | 51.00 € | 38.00 € | Desde 38.00 € | Detalle |
| #17Aragón | Concesión DGA | 52.00 € | 44.00 € | Desde 44.00 € | Detalle |
| #18Comunitat Valenciana | Pública Oficial (SITVAL) | 56.40 € | 43.50 € | Desde 43.50 € | Detalle |
| #19Comunidad de Madrid | Liberalizada (Media Madrid) | 59.95 € | 46.95 € | Desde 46.95 € | Detalle |
¿Por qué hay diferencias de más de 25 € entre provincias?
Las competencias sobre inspección técnica están transferidas a las Comunidades Autónomas, existiendo 3 modelos principales en España:
1. Tarifa Liberalizada (Madrid)
En la Comunidad de Madrid, cada operador fija libremente sus precios de mostrador. Suelen ser más altos en mostrador, pero permiten cupones online de descuento.
2. Empresa Pública Autonómica
En Andalucía (VEIASA), Comunidad Valenciana (SITVAL) o Asturias (ITVASA), la gestión es 100 % pública con tarifas uniformes publicadas anualmente en el boletín oficial.
3. Concesión Administrativa
En Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña o Galicia, empresas privadas operan las estaciones bajo precios máximos regulados por el gobierno autonómico.